Tiến độ sản xuất ngày 15/8/2017
ĐVT: Ha
| Huyện, thành phố | Tình hình sâu, bệnh hại | Trồng rau màu hè thu | Thu hoạch rau màu | ||||||||||
| Bệnh khô vằn | Rầy nâu-rầy lưng trắng | Bệnh đốm sọc vi khuẩn | Sâu cuốn lá nhỏ | ||||||||||
| DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | DTN | Phòng trừ | DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | |||
| Mỹ Hào | 250 | 15 | 220 | 20 | 15 | 35 | 4 | 25 | 1.250 | 650 | 14 | ||
| Văn Lâm | 165 | 8 | 165 | 13 | 12 | 10 | 2 | 9 | 215 | 200 | 151 | 86 | |
| Yên Mỹ | 72 | 4 | 60 | 16 | 12 | 24 | 20 | 48 | 35 | 718 | 100 | ||
| Khoái Châu | 70 | 80 | 17 | 15 | 200 | 50 | |||||||
| Văn Giang | 40 | 30 | 35 | 25 | 5 | 3 | 70 | 14 | 60 | 1.497 | 100 | ||
| Ân Thi | 2.060 | 2.950 | 1.150 | 1.080 | 15 | 1 | 20 | 3.860 | 0 | 2.950 | 166 | 45 | |
| Kim Động | 700 | 1.000 | 55 | 5 | 53 | 5 | 46 | 2.500 | 800 | 2.100 | 446 | 170 | |
| Tiên Lữ | 65 | 51 | 140 | 111 | 85 | 5 | 67 | 1.955 | 1.560 | 50 | 10 | ||
| Phù Cừ | 240 | 6 | 216 | 28 | 21 | 153 | 25 | 141 | 950 | 100 | 867 | 370 | 280 |
| TP. Hưng Yên | 54 | 2 | 80 | 28 | 12 | 48 | 9 | 80 | 130 | 121 | 855 | 150 | |
| Cộng | 3.716 | 35 | 4.852 | 1.501 | 1.307 | 427 | 50 | 411 | 10.978 | 914 | 8.543 | 4.467 | 991 |
Phòng Trồng trọt
