Tiến độ sản xuất ngày 21/8/2017
ĐVT: Ha
| Huyện, thành phố | Diện tích lúa trỗ | Tình hình sâu, bệnh hại | Trồng rau màu hè thu | Thu hoạch rau màu | ||||||||||
| Bệnh khô vằn | Bệnh đốm sọc vi khuẩn | Rầy nâu-rầy lưng trắng | Sâu cuốn lá nhỏ | |||||||||||
| DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | DTN | Phòng trừ | DTN | Nhiễm nặng | Phòng trừ | ||||
| Mỹ Hào | 350 | 16 | 335 | 46 | 4 | 42 | 72 | 55 | 1.250 | 1.250 | 14 | |||
| Văn Lâm | 321 | 13 | 350 | 29 | 5 | 30 | 136 | 180 | 751 | 58 | 760 | 151 | 86 | |
| Yên Mỹ | 337 | 8 | 326 | 48 | 36 | 124 | 116 | 115 | 107 | 718 | 110 | |||
| Khoái Châu | 380 | 10 | 500 | 100 | 95 | 120 | 110 | 350 | 100 | |||||
| Văn Giang | 80 | 70 | 7 | 5 | 43 | 40 | 165 | 150 | 1.497 | 100 | ||||
| Ân Thi | 4.105 | 4.020 | 4 | 4 | 5 | 4 | 215 | 185 | 166 | 65 | ||||
| Kim Động | 70 | 700 | 70 | 500 | 50 | 5 | 45 | 30 | 180 | 20 | 50 | 446 | 200 | |
| Tiên Lữ | 90 | 65 | 97 | 3 | 90 | 38 | 27 | 120 | 85 | 50 | 10 | |||
| Phù Cừ | 150 | 297 | 25 | 276 | 173 | 28 | 155 | 39 | 32 | 370 | 300 | |||
| TP. Hưng Yên | 91 | 13 | 400 | 49 | 9 | 83 | 78 | 73 | 401 | 398 | 855 | 150 | ||
| Cộng | 220 | 6.751 | 154 | 6.842 | 502 | 53 | 490 | 664 | 622 | 3.317 | 78 | 3.095 | 4.617 | 1.121 |
Phòng Trồng trọt
